Heeft u deze training nog niet besteld? U kunt deze HIER bestellen!
NB: deze training is gratis te gebruiken tijdens onze Hoog Rendement Training!
Module 1 | Introductie van de training | |
---|---|---|
Unit 1 | BAS1-Welkom | |
Unit 2 | BAS1-One Word, One World | |
Unit 3 | BAS1-Wat gaan we in deze module doen? | |
Unit 4 | BAS2_ Warming Up | |
Unit 5 | BAS1-Mind Mappen, wat is dat en waarom werkt het zo goed? | |
Unit 6 | BAS1-Nieuwe onderdelen worden gratis bijgevoegd | |
Unit 7 | BAS1-Foutmelding? | |
Unit 8 | BAS1-Individueel gebruik | |
Unit 9 | BAS1-Introductie Ruud Rensink | |
Unit 10 | BAS1-Ruud Rensink in Mind Map-presentatie | |
Unit 11 | BAS1-Introductie Ruud Rensink - vervolg | |
Unit 12 | BAS1: Dankbetuiging | |
Unit 13 | BAS1-Neerlandicus? | |
Unit 14 | BAS1- WorkShop Mind Mappen - introductie | |
Unit 15 | BAS1-Video WorkShop Objecten | |
Unit 16 | BAS1-einde Module 1 VVALK | |
Module 2 | Mind Maps - Introductie en achtergrond | |
Unit 1 | BAS2-Wat gaan we in deze module doen? | |
Unit 2 | BAS2-wat heb je nodig om effectief te Mind Mappen | |
Unit 3 | BAS2-Introductie Agenda tekenen | |
Unit 4 | BAS2-AGENDA: Centrale afbeelding & eerste tak | |
Unit 5 | BAS2-AGENDA uitwerken | |
Unit 6 | BAS2-AGENDA: tweede tak | |
Unit 7 | BAS2-AGENDA: derde tak | |
Unit 8 | BAS2-AGENDA: vierde tak | |
Unit 9 | BAS2- Evaluatie agenda tekenen | |
Unit 10 | BAS2-Blanco Mind Map: Introductie | |
Unit 11 | BAS2-Blanco Mind Map: WIE | |
Unit 12 | BAS2-Blanco Mind Map: WAT | |
Unit 13 | BAS2-Blanco Mind Map: WAAR | |
Unit 14 | BAS2-Blanco Mind Map: WAARVOOR | |
Unit 15 | BAS2-Blanco Mind Map: Evaluatie | |
Unit 16 | BAS2-Afsluiting | |
Module 3 | Kleurrijke Mind Map maken | |
Unit 1 | BAS3-Wat gaan we in deze unit doen? | |
Unit 2 | BAS3-Mind Mappen op papier: mijn voorbeeld versneld opgenomen. | |
Unit 3 | BAS3-Evaluatie Mind Map Tekenen | |
Unit 4 | BAS3: De centrale afbeelding | |
Unit 5 | BAS3-Hoofdtakken tekenen | |
Unit 6 | BAS3-Tekst op takken plaatsen | |
Unit 7 | BAS3-Plaatjes op de hoofdtakken tekenen | |
Unit 8 | BAS3-Subtakken tekenen | |
Unit 9 | BAS3-Clusteren van subtakken | |
Unit 10 | BAS3-Tekenen op subtakken | |
Unit 11 | BAS3-De tweede tak tekenen | |
Unit 12 | BAS3-Mind Map afmaken | |
Unit 13 | BAS3-Recapitulatie sectie 3 | |
Unit 14 | BAS3-Afsluiting Module 3 | |
Module 4 | Aanvullende informatie | |
Unit 1 | BAS4-Het ontstaan van een Mind map | |
Unit 2 | BAS4-To Plaatjes or Not To Plaatjes, that's the question! | |
Unit 3 | BAS4-W5H1 | |
Unit 4 | BAS4-Opdracht 5 zintuigen | |
Unit 5 | BAS4-meines | |
Unit 6 | BAS4-Verwachtingen stuwen prestaties | |
Unit 7 | BAS4-Hoe nu verder? |
Powered By WP Courseware